Resultatet från Canadas Grand Prix

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME/RETIRED GRID PTS
1 3 Daniel Ricciardo rød tyr 70 1:39:12.830 6 25
2 6 Nico Rosberg Mercedes 70 +4.2 sek 1 18
3 1 Sebastian Vettel rød tyr 70 +5.2 sek 3 15
4 22 Jenson Button McLaren 70 +11.7 sek 9 12
5 27 Nico Hülkenberg Force India 70 +12.8 sek 11 10
6 14 Fernando Alonso Ferrari 70 +14.8 sek 7 8
7 77 Valtteri Bottas Williams 70 +23.5 sek 4 6
8 25 Jean-Eric Vergne STR 70 +28.0 sek 8 4
9 20 Kevin Magnussen McLaren 70 +29.2 sek 12 2
10 7 Kimi Raikkonen Ferrari 70 +53.6 sek 10 1
11 11 Sergio Perez Force India 69 Ulykke 13
12 19 Felipe Massa Williams 69 Ulykke 5
13 99 Adrian Sutil Rent 69 +1 Skød 16
14 21 Esteban Gutierrez Rent 64 Energy storage system 22
Ret 8 Romain Grosjean Lotus 59 Rear wing 14
Ret 26 Daniil Kvyat STR-Renault 47 Drive train 15
Ret 44 Lewis Hamilton Mercedes 46 Brakes 2
Ret 10 Kamui Kobayashi Caterham 23 Suspension 21
Ret 13 Pastor Maldonado Lotus 21 Power unit 17
Ret 9 Marcus Ericsson Caterham 7 Turbo 20
Ret 4 Max Chilton Marussia 0 Ulykke 18
Ret 17 Jules Bianchi Marussia 0 Ulykke 19

Efterlad et Svar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort,,en,Krævede felter er markeret,,en,Navn,,en,E-mail,,en,Internet side,,en,Skriv kommentar,,en. Required fields are marked *